您好,欢迎进入快盈lV网站!
品牌 | DKK-TOA | 测定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 台式 |
pH 0-14
ORP 0 - ±1400 mV
(电极单独出售)型号 | HM-7J | |
JIS形式 | JIS 形式Ⅱ | |
测量方式 | 玻璃电极法 | |
显示 | 仪表 pH/mV 转换 | |
测量范围 | PH | pH0 ~ 14 |
分辨率 | 0.1pH(刻度) | |
mV | 0 ~ ±700mV(零移位±1,400mV) | |
分辨率 | 10mV(刻度) | |
校正方法 | 手动(任意点) | |
工作温度范围 | 0 ~ 40℃ | |
电源 | AC100V /电池(5 号×2) | |
主体尺寸(不包括突起部分) | 约148(宽)×75(高)×221(深)mm | |
主体重量 | 约0.7kg | |
标准附件 | ?pH 复合电极(GST-5711C)×1 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-08-27
+2024-08-13
+