您好,欢迎进入快盈lV网站!
品牌 | DKK-TOA | 电阻率测量范围 | 0-20MΩ·cm |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 检测参数 | 单参数 |
仪器种类 | 台式 |
型号 | CM-20J |
测量项目 | 电导率 |
测量范围 | 根据使用的元件 |
显示器 | LCD 显示器 |
显示范围 | 电导率 0 ~ 20.00 S/m ※ 显示单位切换:电导率、电阻率、SI 位(S/m、Ω?m)和原单位(S/cm、 Ω·cm、 Ω?cm)的切换可能。 |
温度补偿范围 | 手动 0 ~ 60.0℃ |
工作温度范围 | 0 ~ 40℃ |
电源 | AC100V / 5 号碱性干电池2 节 |
主体尺寸 (不包括突起部分) | 约148(宽)×75(高)×221(深)mm |
主体重量 | 约0.7kg |
标准附件 | ·电导率组件(CT-50101B)×1 ·电极支架×1 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles