您好,欢迎进入快盈lV网站!
品牌 | HACH/哈希 |
---|
仪器名称 | 仪器型号 | 基本配置 | 耗材 | |
货号(P/N) | 中文描述 | |||
sc200 智能控制器 | sc200控制器 | LXV404.99.00102 | sc200 控制器, 1个通道, pH/ORP&DO,模拟,220V | N/A |
LXV404.99.00112 | sc200 控制器, 2个通道, pH/ORP&DO,模拟,220V | |||
LXV404.99.00202 | sc200 控制器, 1个通道, 电导率,模拟,220V | |||
LXV404.99.00212 | sc200 控制器, 2个通道, pH/ORP&DO/电导率,模拟,220V | |||
LXV404.99.00222 | sc200 控制器, 2个通道, 电导率,模拟,220V | |||
LXV404.99.00302 | sc200 控制器, 1个通道, 流量计,模拟,220V | |||
LXV404.99.00502 | sc200 数字标准控制器,单通道,220V | |||
LXV404.99.00552 | sc200 数字标准控制器,双通道,220V | |||
LXV404.99.01552 | sc200 数字标准控制器,双通道,带RS-232&485,220V | |||
LXV404.99.03552 | sc200 数字标准控制器,双通道,带 Profibus DP,220V | |||
LXV404.99.70552 | sc200 数字标准控制器,双通道,24Vdc | |||
LXV404.99.71552 | sc200 数字标准控制器,双通道,带 Modbus RTU,24Vdc | |||
LXV404.99.73552 | sc200 数字标准控制器,带 Profibus DP,24Vdc | |||
LXV404.99.75552 | sc200 数字标准控制器,带HART协议,24Vdc | |||
9013200 | Modbus 模块 | |||
9173900 | PROFIBUS 模块 | |||
9328100 | HART 模块 | |||
9334600 | 4-20mA输出模块(3路,有源的) | |||
sc1000 智能控制器 | sc1000控制器 | LXV402.99.00002 | sc1000 显示模块,不带GSM(必配) | N/A |
LXV400.99.10172 | sc1000 探头模块,4 探头,4mA 输出,100-240VAC | |||
LXV400.99.1A072 | sc1000 探头模块,4探头,MODBUS RS485,100-240VAC | |||
LXV400.99.1A082 | sc1000 探头模块,6探头,MODBUS RS485,100-240VAC | |||
LXV400.99.1R172 | sc1000 探头模块, 4 探头,4mA 输出,4 继电器,100-240VAC | |||
LXV400.99.10382 | sc1000 探头模块,6 探头,8mA 输出,100-240VAC | |||
LXV400.99.1R382 | sc1000 探头模块,6 探头,8mA 输出,4 继电器,100-240VAC | |||
LXV400.99.5B522 | sc1000 探头模块, 4 探头,4mA输出,4mA/数字输入,4继电器, RS485,100-240VA带 Modbus | |||
LXV400.99.1F572 | sc1000 探头模块, 4 探头,4mA输出/ 数字输入,4 继电器,,100-240VAC PROFIBUS DP RS485,100-240VAC | |||
YAB018 | 内部扩展卡,4路4~20mA输入,sc1000 | |||
YAB019 | 内部扩展卡,mA 输出(4) sc1000 | |||
YAB020 | 内部扩展卡,PROFIBUS DP sc1000 | |||
YAB021 | 内部扩展卡,MODBUS(RS485)sc1000 | |||
YAB022 | 内部扩展卡,继电器(4)sc1000 | |||
pH/ORP 分析仪 | 差分pH/ORP | LXV404.99.00102 | sc200 控制器, 1个通道, pH/ORP&DO,模拟,220V | SB-P1SV: 盐桥(传感器材质:PEEK) SB-R1SV: 盐桥(传感器材质:Ryton) 25M1A1025-115: 电解液 |
P33A1NN | P33控制器,电源:220Vac | |||
PRO-P3A1N | PRO控制器,电源:24Vdc,两线制 | |||
PD1P1 | 材质:PEEK,灵活式,玻璃,带4.5米电缆 | |||
PD1P3 | 材质:PEEK,灵活式,玻璃,抗氢氟酸 | |||
PD1R1 | 材质:Ryton,灵活式,玻璃,带4.5米电缆 | |||
PD1R3 | 材质:Ryton,灵活式,抗氢氟酸 | |||
RD1P5 | 材质:PEEK,灵活式,铂 | |||
RD1P6 | 材质:PEEK,灵活式,金 | |||
RD1R5 | 材质:Ryton,灵活式,铂 | |||
RD1R6 | 材质:Ryton,灵活式,金 | |||
MH434A00B | 材质:CPVC,浸入式,1.2米长管 | |||
MH414A00B | 材质:316SS,浸入式,1.2米长管 | |||
MH334N4NZ | 材质:CPVC,流通式,1英寸T型管 | |||
MH314N4MZ | 材质:316SS,流通式,1英寸T型管 | |||
5646450 | 插入式安装附件,SS | |||
5646400 | 插入式安装附件,CPVC | |||
1W1100 | 延长电缆,价格为每英尺 | |||
60A2053 | 接线盒,表面上安装,铝制 | |||
6120500 | 将模拟信号转成数字信号的数字接口 | |||
1000A3335-006 | 每个系统包括Kynar®(PVDF)清洗头以及25英尺(7.6 m)的长管用于输送空气,还带有快速连接管装配件,以及一个放在NEMA 4X外罩中的压缩机。 | |||
1000A3335-004 | Kynar®(PVDF)清洗头,包括1/4英寸钩式装配件。这个清洗头仅用于浸入式安装,要求用户提供空气或水清洗系统。 | |||
数字差分pH/ORP | DPD1P1 | 材质:PEEK,灵活式,玻璃,带10米电缆 | SB-P1SV: 盐桥(传感器材质:PEEK) SB-R1SV: 盐桥(传感器材质:Ryton) 25M1A1025-115: 电解液 | |
DPD1R1 | 材质:Ryton,灵活式,玻璃,带10米电缆 | |||
DRD1P5 | 材质:PEEK,灵活式,玻璃,带10米电缆 | |||
DRD1R5 | 材质:Ryton,灵活式,玻璃,带10米电缆 | |||
6136400 | 浸没式安装附件,CPVC材质 | |||
6136500 | 浸没式安装附件,316 SS | |||
MH334N4NZ | 材质:CPVC,流通式安装组件 | |||
MH314N4MZ | 材质:316SS,流通式安装组件 | |||
5646350 | 插入式安装附件,SS,0.55MPa | |||
5646300 | 插入式安装附件,CPVC,0.35MPa | |||
6122400 | 数字延长电缆,1米 | |||
5867000 | 数字终端箱,传感器和sc200超过100米使用 | |||
DKK 恶劣工况pH | LXV404.99.00102 | sc200 控制器, 1个通道, pH/ORP&DO,模拟,220V | 143F191:4.01标准液;143F192:6.86标准液;143F193:9.18;143F195:10.02 | |
5600-5F(S) | pH电极,电解液补充型,5米电缆,使用温度-5~70度(必须与护套一起使用) | |||
5600-10F(S) | pH电极,电解液补充型,10米电缆,使用温度-5~70度(必须与护套一起使用) | |||
HC763-4-100A110 | 浸没护套0.5m,PP材质(耐热80℃),不含电极 | |||
HC763-4-200A110 | 浸没护套长1m,PP材质(耐热80℃),不含电极 | |||
HC763-4-400A110 | 浸没护套长2m,PP材质(耐热80℃),不含电极 | |||
HC880-3-1A0A001 | 插入式,连接:M60,P2六角螺母,加压方式:头压(无加压),允许压力:0.15MPA,插入深度160mm,KCL储罐100ml | |||
143A252 | 参比电极补充液,3M KCL,500ml | |||
143A253 | 3M KCL溶液粉末包,用于参比电极补充液,112g(配制500ml) | |||
电导率 分析仪 | 接触式电导率(3400系列) | LXV404.99.00202 | sc200 控制器, 1个通道, 电导率,模拟,220V | 在超纯水到锅炉水的任何测 量范围 |
C33A1NN | C33电导率控制器,电源:220Vac | |||
PRO-C3A1N | PRO-C3电导率控制器,电源:24Vdc,两线制 | |||
3422A1A | 3422电导率传感器,带6米电缆 | |||
3433B8A | 3433电导率传感器,带6米电缆 | |||
3444B8A | 3444电导率传感器,带6米电缆 | |||
3455A6A | 3455电导率传感器,带6米电缆 | |||
4H1285 | 压紧圈,不锈钢,1/2",仅限3422及电极常数0.05用 | |||
4H1135 | 压紧圈,不锈钢,3/4",3422电极及电极常数除0.05外使用 | |||
1000F1236-111 | 压紧圈,PVDF,1/2",仅限3422及电极常数0.05用 | |||
1000F1236-122 | 压紧圈,PVDF,3/4",3422电极及电极常数除0.05外使用 | |||
MH113M2C | 插入式安装组件,仅限电极常数为0.05的3422电极使用。 | |||
MH114M3C | 插入式安装组件,除电极常数为0.05以外的3422电极电极使用 | |||
1W1100 | 延长电缆,价格为每英尺 | |||
60A2053 | 接线盒,表面上安装,铝制 | |||
电磁式电导率(酸碱浓度计)(3700系列) | LXV404.99.00202 | sc200 控制器, 1个通道, 电导率,模拟,220V | 酸、碱、盐溶液浓度测量;地表水及污水电导率,及总溶 解固体测量 | |
E33A1NN | E33控制器,电源:220Vac | |||
PRO-E3A1N | PRO-E3控制器,电源:24Vdc,两线制 | |||
3725E2T | 3725电导率传感器,带6米电缆,材质:聚丙烯 | |||
3728E2T | 3728E2T电导率传感器,带6米电缆,材质:PFT Teflon | |||
MH432G | 材质:CPVC 浸入式 | |||
MH462G | 材质:PVDF 浸入式 | |||
MH538N3NZ | 材质:CPVC 流通式 | |||
MH138M9NZ | CPVC,插入式球阀安装附件 | |||
MH118M9NZ | SS,插入式球阀安装附件 | |||
D3725E2T | 3725电导率数字传感器,带7米电缆,材质:聚丙烯 | |||
D3728E2T | 3728电导率数字传感器,带7米电缆,材质:聚丙烯 | |||
6120800 | 网关,gateway,用于3700系列电极 | |||
浊度/悬浮物/污泥浓度分析仪 | Solitax sc | 2983400 | 包括sc200双通道标准控制器,T-line sc浊度探头,PVC材质,带自清洗刮刀(0.001-4000NTU) | LZX050: 可更换的探头 刮刷,5片/pkg |
2983500 | 包括sc200双通道标准控制器,TS-Line sc 浊度/ 悬浮物探头, SS材质,带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-50g/L) | |||
2983600 | 包括sc200双通道标准控制器,HS-Line sc 浊度/ 悬浮物探头,SS材质,带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-500g/L) | |||
2983700 | 包括sc200双通道标准控制器,Inline sc 浊度/ 悬浮物探头, SS材质,带自清洗刮刀,带插入安装组件(0.001-4000NTU,0.001mg/L-50g/L) | |||
2983900 | 包括sc200双通道标准控制器,Highline sc 浊度/ 悬浮物探头, SS材质,带自清洗刮刀,带插入安装组件(0.001-4000NTU,0.001mg/L-500g/L) | |||
单独浊度探头,需要再订购sc200/sc1000 | ||||
LXV423.99.10000 | T-line sc 浊度探头,PVC材质,带自清洗刮刀(0.001-4000NTU) | |||
LXV423.99.10100 | TS-Line sc 浊度/悬浮物探头, PVC材质,带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-50g/L) | |||
LXV423.99.00100 | TS-Line sc 浊度/悬浮物探头, SS材质,带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-50g/L) | |||
LXV423.99.10200 | HS-Line sc 浊度/悬浮物探头,PVC材质,带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-500g/L) | |||
LXV423.99.00200 | HS-Line sc 浊度/悬浮物探头,SS材质,带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-500g/L) | |||
LXV424.99.00100 | Inline sc 浊度/悬浮物探头, SS材质,带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-50g/L),用于插入式安装 | |||
LXV424.99.00200 | Highline sc 浊度/悬浮物探头,SS材质,带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-500g/L),用于插入式安装 | |||
LXV423.99.12000 | T-line sc 浊度探头,PVC材质,不带自清洗刮刀(0.001-4000NTU) | |||
LXV423.99.12100 | TS-Line sc 浊度/悬浮物探头, PVC材质,不带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-50g/L) | |||
LXV423.99.02100 | TS-Line sc 浊度/悬浮物探头, SS材质,不带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-50g/L) | |||
LXV423.99.12200 | HS-Line sc 浊度/悬浮物探头,PVC材质,不带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-500g/L) | |||
LXV423.99.02200 | HS-Line sc 浊度/悬浮物探头,SS材质,不带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-500g/L) | |||
LXV424.99.02100 | Inline sc 浊度/悬浮物探头, SS材质,不带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-50g/L),用于插入式安装 | |||
LXV424.99.02200 | Highline sc 浊度/悬浮物探头,SS材质,不带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-500g/L),用于插入式安装 | |||
LZY714.99.53120 | 浸入式安装附件,不锈钢材质, 用于Solitax & Sonatax,带2米长的杆 | |||
5738400 | 包括一个球阀和配对法兰,可拆分为LZX703法兰和LZX337球阀 | |||
5733000 | 校准组件,包括校准桶和800NTU标液等 | |||
浊度分析仪 | 1720E | 2976800CN | 1720E浊度计带sc200控制器(双通道,220V)及2米电缆,包括20NTU的stable CAL 标液 | 18950-00: 1720E灯组件 |
2976900CN | 1720E浊度计带sc200控制器(双通道,24Vdc)及2米电缆,,包括20NTU的stable CAL 标液 | |||
2978100CN | 1720E浊度计带sc200控制器(单通道,220V)及2米电缆,包括20NTU的stable CAL 标液 | |||
2978200CN | 1720E浊度计带sc200控制器(单通道,24Vdc)及2米电缆,,包括20NTU的stable CAL 标液 | |||
6010101 | 1720E浊度计探头带2米电缆(20NTU的stable CAL标液),不带sc200控制器 | |||
246149 | Formazin标准溶液,4000NTU,500mL | |||
4415300 | 校准桶,1L | |||
浊度/悬浮物/污泥浓度分析仪 | TSS sc | TSS sc探头,含10米电缆,需和sc200/sc1000配套使用 | ||
LXV323.99.10002 | 浸入式探头,不带清洗挂刷,带10米电缆 | LZY634: 自清洗挂刷 | ||
LXV323.99.20002 | 管道式探头,不带清洗挂刷,带10米电缆 | |||
LXV324.99.10002 | 浸入式探头,带清洗挂刷,带10米电缆 | |||
LXV324.99.20002 | 浸入式探头,带清洗挂刷,带10米电缆 | |||
LXV328.99.10002 | 防爆浸入式探头,带10米电缆 | |||
LXV324.99.20002 | 防爆管道式探头,带10米电缆 | |||
LZY714.99.53120 | 浸入式安装支架 | |||
LZU300.99.00000 | 管道式安装球阀安装组件。除EX1, VARI, TITANIUM和XL之外,供所有的TSS sc TriClamp探头使用的球阀支架 | |||
LZU301.99.00000 | 管道式安装,球阀安装组件,仅用于防爆式探头 | |||
ULTRATURB sc plus/seawter | 传感器,需和SC200/sc1000配套使用 | |||
LPV415.52.11002 | ULTRATURB basic sc,带0.35米电缆的传感器(不带自清洗刮刷) | LZV275:挂刷,一包四个 | ||
LPV415.52.21002 | ULTRATURB basic sc,带5米电缆的传感器(不带自清洗刮刷) | |||
LPV415.52.31002 | ULTRATURB basic sc,带10米电缆的传感器(不带自清洗刮刷) | |||
LPV415.52.10002 | ULTRATURB sc,带0.35米电缆和自动清洗刷的传感器 | |||
LPV415.52.20002 | ULTRATURB sc,带5米电缆和自动清洗刷的传感器 | |||
LPV415.52.30002 | ULTRATURB sc,带10米电缆和自动清洗系统的传感器 | |||
LPV415.99.82002 | 带1米电缆的海水传感器 | |||
LPV415.99.22002 | 带5米电缆的海水传感器 | |||
LPV415.99.32002 | 带10米电缆的海水传感器 | |||
LPV415.99.42002 | 带15米电缆的海水传感器 | |||
LZV451 | 校准清洗组件 | |||
246142 | 福马肼,4000NTU,100ML | |||
LZV325 | 过滤器,用于零点校准 | |||
浊度 / 悬浮物(污泥浓度)分析仪 | COSMOS-25 | 10985.52.203000 | COSMOS®-25 (带清洗刷),10 m 电缆,带连接附件 | 饮用水、地表水、工业废水 |
11138.52.110000 | s-line V,电源90-264 VAC,可连接两个探头(标准配制) | |||
10962Y.COS-25 | Cosmos轴式支架,长度1500mm | |||
LZI-11181 | 壁挂安装支架,长度300mm | |||
污泥界面检测仪 | Sonatax sc | 包括传感器、sc200控制器和安装支架 | ||
2976300 | 包含一个sc200标准控制器(双通道)、SONATAX sc 探头,探头转肘式安装支架 | LZX328传感器擦拭器刮片,仅供更换,每包5 个 | ||
2976100 | 包含一个sc200标准控制器(双通道,PROFIBUS)、SONATAX sc 探头,探头转肘式安装支架 | |||
2976200 | 包含一个sc200标准控制器(双通道,RS485)、SONATAX sc 探头,探头转肘式安装支架 | |||
单独订货,需要订购sc200 | ||||
LXV431.99.00002 | 包含一个SONATAX sc 探头,需要单订sc200 | |||
LZY714.99.42120 | SS探头固定式安装支架,2m长,SS 1.4301材质 | |||
LZY714.99.72160 | 转肘式安装支架 | |||
LZX414.00.73000 | 探头栏杆式安装支架 | |||
Amtax compact II 氨氮分析仪 | Amtax compact II包括主机,安装工具,一年的维护部件,操作手册。试剂单订。 | AC0150001 | Amtax Compact II,0.2-12 mg/L | AC0150007一年维护组件 |
AC0150004 | Amtax Compact II,0.2-30 mg/L | |||
AC0150002 | Amtax Compact II,2-120 mg/L | |||
AC0150003 | Amtax Compact II,20-1200 mg/L | |||
2512210 | 试剂套装, AMTAX sc 0.2-12.0 mg/L | |||
2512212 | 试剂套装, AMTAX sc 0.2-30.0 mg/L | |||
2512214 | 试剂套装, AMTAX sc 2-120 mg/L | |||
2512216 | 试剂套装, AMTAX sc 20-1200 mg/L | |||
国产鼎利氨氮预处理器 | ||||
CYQ-006A | 国产鼎利氨氮水样预处理器 | |||
Filtrax预处理系统 | ||||
5738901 | Filtrax样品预处理系统,2米样品管 | LZX018:一年维护工具包(包括一套管线,4个泵的卡盘,2套泵的转子,1套过滤器元件,1个空气过滤器),LZX677 膜组件 | ||
5739001 | Filtrax样品预处理系统,10米样品管 | |||
5739101 | Filtrax样品预处理系统,20米样品管 | |||
LZY714.99.43050 | Filtrax探头池边安装支架 | |||
LZX676 | 控制单元安装支架 | |||
Amtax sc 氨氮分析仪 | Amtax sc氨氮分析仪,0.02-5mg/L,需单独订购sc1000控制器或sc200(sc200需配电源盒) | 9009100 | AMTAX sc 氨氮分析仪,0.02-5mg/L,230V,连续单通道取样,包括主机、试剂及备件,不含过滤器 | 28942-46:清洗液250 毫升; 2894536:3瓶电解液、LZY307(3 个膜帽); 28944-52:试剂2.5 升; 28941-54:标准溶液, 1 毫克 / 升2 升; 28943-54:标准溶液, 10 毫克 / 升2 升; 28958-54:标准溶液, 50 毫克 / 升2 升; 标准溶液, 28959-54:500 毫克 / 升2 升; |
9009200 | AMTAX sc 氨氮分析仪,0.02-5mg/L,230V,连续双通道取样,包括主机、试剂及备件,不含过滤器 | |||
9008900 | AMTAX sc 氨氮分析仪,0.02-5mg/L,230V,包括主机、试剂及备件,和5米带加热管filterprobe探头 | |||
9009000 | AMTAX sc 氨氮分析仪,0.02-5mg/L,230V,包括主机、试剂及备件,和10米带加热管filerprobe探头 | |||
Amtax sc氨氮分析仪:包括分析仪主机、过滤式探头(filterprobe)、安装附件、操作手册、试剂,需单独订购sc1000控制器或sc200(sc200需配电源盒) | 6157000 | 0.05-20mg/L,Amtax sc,220伏,包括带5米加热用软管的过滤式探头 | ||
6157100 | 0.05-20mg/L,Amtax sc,220伏; 包括带10米加热用软管的过滤式探头 | |||
6157600 | 1-100mg/L,Amtax sc,220 伏; 包括带5 米加热用软管的过滤式探头 | |||
6157700 | 1-100mg/L,220 伏; 包括带10 米加热用软管的过滤式探头 | |||
6158200 | 10-1000mg/L,220 伏;包括带5 米加热用软管的过滤式探头 | |||
6158300 | 10-100mg/L,220 伏; 包括带10 米加热用软管的过滤式探头 | |||
LQV155.99.00002 | 电源盒,不带电源线(用于与sc200的连接) | |||
LQV155.99.00012 | 电源盒,带电源线(用于与sc200的连接) | |||
Amtax sc氨氮分析仪,包括3个月使用的试剂及消耗品(膜帽和电极液),不包括sc1000(sc200)和过滤式探头 | 6157400 | AMTAX sc 氨氮分析仪主机,0.05-20mg/L,单 通道连续进样,220 伏 | ||
6158000 | AMTAX sc氨氮分析仪主机,1-100mg/L, 单通道连续进样,220 伏 | |||
6158600 | AMTAX sc 氨氮分析仪主机,10-1000mg/L,单通道连续进样,220 伏 | |||
Amtax Inter2C | Amtax inter 2C 氨氮分析仪:包括分析仪主机,冰箱,不含试剂,试剂需要另外订购。主机已包括一年磨损备件 | AT39701000 | 0.10-20.00mg/L,单通道,无总线接口 | LZV281:一套易磨损备件 |
AT39701010 | 0.10-20.00mg/L,单通道,Modbus | |||
AT39701020 | 0.10-20.00mg/L,单通道,Profibus | |||
AT39711000 | 3.00-80.00mg/L,单通道,无总线接口 | |||
AT39711010 | 3.00-80.00mg/L,单通道,Modbus | |||
AT39711020 | 3.00-80.00mg/L,单通道,Profibus | |||
LCW802 | 化学试剂(A,B及各自的添加剂) | |||
LCW804 | 零点标液 | |||
LCW803 | 标准溶液(5mg/L),低量程(0.1-20mg/L主机)使用 | |||
LCW808 | 标准溶液(35mg/L),高量程(3-80mg/L主机)使用 | |||
LCW819 | 清洗液(2×250mL) | |||
LZV281 | 一年维护备件 | |||
哈希CYQ型水样预处理器 | ||||
CYQ-106A | CYQ型水样预处理器,50-1000mL/min(可调) | |||
AISE sc 氨氮分析仪 | AISE sc氨氮分析仪,不包括sc200/sc1000控制器 | LXV440.99.10012 | AISE氨氮传感器(包括一个已校准的传感器膜头) | 可更换传感器测量柱体:LZY694:10947元 |
6184900 | 栏杆式安装组件,PVC | |||
LZX914.99.12400 | 链式安装组件,PVC | |||
LZY714.99.32620 | SS探头固定式安装支架 | |||
6860100 | 自清洗空压机,230V | |||
LZY706 | 清洗装置 | |||
Phosphax sc 正磷酸盐分析仪 | PhosPhax sc正磷酸盐分析仪:包括分析仪主机、过滤式探头、安装附件、操作手册、试剂,需单独订购sc1000控制器或sc200控制器 | 6158800 | 0.05-15mg/L,220伏;包括带5米加热用软管的过滤式探头,清洗液1000mL和试剂2000mL | 28253-52:清洗液; 28252-54:试剂; |
2825254 | 试剂,2000ml | |||
2825352 | 清洁液, 1000ml | |||
LXV422.99.10002 | PHOSPHAX sc分析仪,0.05-15mg/L,230V | |||
LXV429.99.02000 | 10米加热用软管的过滤式探头,filterprobe sc | |||
6159200 | 1-50mg/L,220伏;包括带5米加热用软管的过滤式探头,清洗液1000mL和试剂2000mL | |||
6159300 | 1-50mg/L,220伏;包括带10米加热用软管的过滤式探头,清洗液1000mL和试剂2000mL | |||
LQV155.99.00002 | 电源盒,不带电源连接电缆(用于与sc200的连接) | |||
LQV155.99.00012 | 电源盒,带电源连接电缆(用于与sc200的连接) | |||
PhosPhax sc正磷酸盐分析仪(已包括试剂和清洁液):不包括sc1000和过滤式探头 | 6159600 | PhosPhax sc正磷酸盐分析仪主机,0.05-15mg/L,单通道连续进样,220伏,清洗液1000mL和试剂2000mL | ||
6159700 | PhosPhax sc正磷酸盐分析仪主机,0.05-15mg/L,双通道,220 伏,220伏,清洗液1000mL和试剂2000mL | |||
6159800 | PhosPhax sc正磷酸盐分析仪主机,1-50mg/L,单通道连续进样,220伏,清洗液1000mL和试剂2000mL | |||
6159900 | PhosPhax sc正磷酸盐分析仪主机,1-50mg/L,双通道,220 伏,清洗液1000mL和试剂2000mL | |||
Sigma 总磷 分析仪 | Phosphax Σsigma总磷分析仪 | 主机(含一套试剂、一套易损件、安装附件、操作手册) | 包括试剂、标准溶液和易损件:每年需要 4套试剂(LCW823,用于低量程0-5mg/L;LCW893,用于高量程0-10mg/L);2套标准溶液(LCW824);1套易损件(LZP959) | |
LPV341.99.11000 | Phosphax ΣSigma总磷/正磷在线分析仪 | |||
LPV341.99.11010 | Phosphax ΣSigma总磷/正磷在线分析仪,带Modbus | |||
LPV341.99.11020 | Phosphax ΣSigma总磷/正磷在线分析仪,带Profibus | |||
LPV341.99.20000 | Phosphax ΣSigma总磷在线分析仪,0.01-5mg/L | |||
LPV341.99.20010 | Phosphax ΣSigma总磷在线分析仪,带Modbus | |||
LPV341.99.20020 | Phosphax ΣSigma总磷在线分析仪,带Profibus | |||
LPV341.99.21000 | Phosphax ΣSigma总磷在线分析仪 | |||
LPV341.99.21010 | Phosphax ΣSigma总磷在线分析仪,带Modbus | |||
LPV341.99.21020 | Phosphax ΣSigma总磷在线分析仪,带Profibus,0.01-10mg/L | |||
LPV341.99.30000 | Phosphax ΣSigma总磷/正磷在线分析仪(于循环冷却水) | |||
LPV341.99.30010 | Phosphax ΣSigma总磷/正磷在线分析仪(于循环冷却水),带modbus | |||
LPV341.99.30020 | Phosphax ΣSigma总磷/正磷在线分析仪(于循环冷却水),带Profibus | |||
sigatax预处理系统 | ||||
LXV215 | SIGATAX 2 样品预处理控制单元 | N/A | ||
LXV231 | SIGATAX 2 样品预处理器,带10 米样品管,带采样探头 | |||
LXV232 | SIGATAX 2 样品预处理器,带20米样品管,带采样探头 | |||
LXV282 | SIGATAX 2 样品预处理器,带30米样品管,带采样探头 | |||
LZY714.99.43020 | SIGATAX 2 样品预处理器安装附件 | |||
国产鼎利总磷预处理器 | ||||
CYQ-005B | 总磷水样预处理器 | 见耗材附表 | ||
余(总)氯 分析仪 | CL17 | 5440001 | 余氯分析仪,0-5mg/L,包括主机、一个月试剂、维护组件,安装组件和手册 | 54443-00 维护组件(1年) 25569-00 余氯CL17 套装试剂 25570-00 总氯CL17 套装试剂 |
5440002 | 总氯分析仪,0-5mg/L,包括主机、一个月试剂、维护组件,安装组件和手册 | |||
CLF/CLT10sc | 分析仪面板,带SC200 | |||
2980900 | CLF10sc分析仪面板,带单通道sc200,带pHD差分传感器;带1米电缆 | 9160200余氯传感器的膜更换组件;9180900总氯传感器的膜更换组件;9160600供余氯传感器使用的电解液,100mL;9181400供总氯传感器使用的电解液,100mL | ||
2981000 | CLF10sc分析仪面板,带单通道sc200,带pH复合传感器;带1米电缆 | |||
2981100 | CLF10sc分析仪面板,带单通道SC200,不带PH电极;带1米电缆 | |||
2981500 | CLT10sc分析仪面板,带单通道sc200,带pHD差分传感器;带1米电缆 | |||
2981600 | CLT10sc分析仪面板,带单通道sc200,带pH复合传感器;带1米电缆 | |||
分析仪面板,需和SC200/sc1000配套使用 | ||||
LXV45A.99.13022 | CLF10sc分析仪面板,带pHD差分传感器;带1米电缆 | |||
LXV45A.99.12022 | CLF10sc分析仪面板,带pH复合传感器;带1米电缆 | |||
LXV45B.99.13022 | CLT10sc分析仪面板,带pHD差分传感器;带1米电缆 | |||
LXV45B.99.12022 | CLT10sc分析仪面板,带pH复合传感器;带1米电缆 | |||
9159900 | 样品压力调节组件(传感器对压力比较敏感,建议订购) | |||
9184sc | 传感器,需和SC200/sc1000配套使用 | |||
LXV430.99.00001 | 9184sc HOCl分析仪面板,没有pH补偿 | 368417,00000:pH 电极 09184=A=4400:pH 电极电缆 09184=A=1001:9184sc传感器 09184=A=3500:9184sc膜 09184=A=3600:9184sc 电解液 | ||
LXV432.99.00001 | 9184sc TFC(余氯)分析仪面板(带pH电极) | |||
6122400 | 延长电缆,1m | |||
5796000 | 延长电缆,7.6m | |||
5796100 | 延长电缆,15.2m | |||
溶解氧分析仪 | LDOⅡ | 9020000 | 哈希LDO®II 传感器,0.00-20.00ppm,带10米电缆,需要和sc200配套使用 | 9021100:LDO®II 探头荧光帽组件 |
9020000-SW | 海水版,哈希LDO®II 传感器,0.00-20.00ppm,带10米电缆,需要和SC200配套使用 | |||
9020000-UPGRADE | LDO® II传感器,带转换适配器 | |||
9020000-SC200 | LDO® II传感器,带转换适配器,双通道sc200控制器 | |||
9253000 | 支撑杆安装套件, PVC | |||
9253100 | 浮球式安装套件,PVC | |||
9257000 | 由令安装套件,PVC | |||
9253400 | 安装转换适配器,LDO型到LDO II 型 | |||
7300800 | 1"NPT sc 传感器流通池 | |||
6860100 | 自清洗空压机,230V(不包括自清洗头) | |||
9253500 | 自清洗头 | |||
极谱法溶解氧 | LXV404.99.00102 | sc200 控制器, 1个通道, pH/ORP&DO,模拟,220V | 5500A1020 -001:半透膜,电极,电解液,O型圈等组件 | |
D33A2NN | D33控制器,220V电源 | |||
PRO-D3A1N | PRO-D3控制器,24Vdc电源 | |||
5540D0A | 5500极谱法DO探头,0-40ppm,4.5米电缆 | |||
MH276R00FP | 浸入式安装支架 | |||
1W1100 | 延长电缆,按英尺订购 | |||
76A4000-001 | 接线盒 | |||
COD分析仪 | CODmax plus sc | LXV402.99.00002 | sc1000 显示模块 | LCW420:套装试剂(棕色玻璃瓶) |
LXV400.99.1A072 | sc1000探头模块,4探头,MODBUS RS45,100-240VAC | |||
LXV404.99.01552 | sc200通用型控制器,带MODBUS。 | |||
9302600 | CODmax plus主机,不包括试剂和控制器 | |||
LCW420 | CODmax分析仪试剂 | |||
CODmax II | 9302700 | CODmax II化学需氧量在线自动监测仪,不包括试剂 | LCW420:套装试剂(棕色玻璃瓶) | |
LCW420 | CODmax分析仪试剂 | |||
国产鼎利COD预处理器 | ||||
CYQ-002A | COD水样预处理器 | 见耗材附表 | ||
CYQ-002B | COD反冲洗水样预处理器 | |||
