您好,欢迎进入快盈lV网站!
品牌 | HACH/哈希 |
---|
仪器型号 | 基本配置 | 耗材 | |
货号(P/N) | 中文描述 | ||
9610二氧化硅分析仪 | 9610.KTO.S0.A1U | 9610sc 硅分析仪,AC, 1 通道, 包含90天使用的哈希试剂 | 试剂套装:2035600; 维护组件:单通道:6788304,双通道和四通道:6788305;六通道:6788306 |
9610.KTO.S0.A2U | 9610sc 硅分析仪,AC, 2 通道, 包含90天使用的哈希试剂 | ||
9610.KTO.S0.A4U | 9610sc 硅分析仪,AC, 4 通道, 包含90天使用的哈希试剂 | ||
9610.KTO.S0.A6U | 9610sc 硅分析仪,AC, 6 通道, 包含90天使用的哈希试剂 | ||
6788304 | 单通道维护组件 | ||
6788305 | 双/四通道维护组件 | ||
6788306 | 六通道维护组件 | ||
2035600 | 试剂套装 | ||
6792200 | 4路4-20mA输出模块(配置六通道主机时必配) | ||
6792500 | 通讯模块组件,ModBus | ||
6792600 | 通讯模块组件,ProfiBus | ||
9611磷酸盐分析仪 | 9611.KTO.PL.A1U | 9611sc 低量程磷分析仪(4-5000μg/L按PO4计),AC, 1 通道, 包含90天使用的哈希试剂。 | 低量程试剂套装:2036100;高量程试剂套装:2036700; 低量程维护组件:单通道:6788307,双通道和四通道:6788308; 高量程维护组件:单通道:6788309;双通道和四通道:6788310 |
9611.KTO.PL.A2U | 9611sc 低量程磷分析仪,AC, 2 通道, 包含90天使用的哈希试剂。 | ||
9611.KTO.PL.A4U | 9611sc 低量程磷分析仪,AC, 4 道, 包含90天使用的哈希试剂。 | ||
9611.KTO.PH.A1U | 9611sc 高量程磷分析仪,AC, 1通道, 包含90天使用的哈希试剂。 | ||
9611.KTO.PH.A2U | 9611sc 高量程磷分析仪,AC, 2通道, 包含90天使用的哈希试剂。 | ||
9611.KTO.PH.A4U | 9611sc 高量程磷分析仪,AC, 4通道, 包含90天使用的哈希试剂。 | ||
6788307 | 维护套件,低浓度磷酸盐测定用,单通道 | ||
6788308 | 维护套件,低浓度磷酸盐测定用,双/四通道 | ||
6788309 | 维护套件,高浓度磷酸盐测定用,单通道 | ||
6788310 | 维护套件,高浓度磷酸盐测定用,双/四通道 | ||
2036100 | 低浓度磷酸盐测定试剂套件,包括: 试剂 1–3,标准液 1-2 | ||
2036700 | 高浓度磷酸盐测定试剂套件,包括: 试剂 1–3,标准液 1 | ||
6792500 | 通讯模块组件,ModBus | ||
6792600 | 通讯模块组件,ProfiBus | ||
Polymetron 9245 在线钠表 | Z09245=A=0000 | 9245 单通道钠表,0-10'000ppb 盘式 | 09240=A=8000 一年的配件;363140,00500 参比电解液;2834453 DIPA;2835153 标准钠溶液(10ppm);2834253 标准钠溶液(100ppm);2507149 活化溶液 |
Z09245=A=0100 | 9245 单通道钠表,0-10'000ppb 墙式 | ||
Z09245=A=0010 | 9245 单通道钠表,0-10'000ppb 盘式,带RS485 | ||
Z09245=A=0110 | 9245 单通道钠表,0-10'000ppb 墙式,带RS485 | ||
Z09245=A=0020 | 9245 单通道钠表,0-10'000ppb 盘式,Profibus | ||
Z09245=A=0120 | 9245 单通道钠表,0-10'000ppb 墙式,Profibus | ||
Z09245=A=1000 | 9245 单通道钠表,0-10'000ppb 盘式,K泵 | ||
Z09245=A=1100 | 9245 单通道钠表,0-10'000ppb 墙式,K泵 | ||
Z09245=A=1010 | 9245 单通道钠表,0-10'000ppb 盘式,K泵, RS485 | ||
Z09245=A=1110 | 9245 单通道钠表,0-10'000ppb 墙式,K泵,带RS485 | ||
Z09245=A=1020 | 9245 单通道钠表,0-10'000ppb 盘式,K泵,Profibus | ||
Z09245=A=1120 | 9245 单通道钠表,0-10'000ppb 墙式,K泵,Profibus | ||
Z09240=A=8000 | 一年的备品备件 | ||
Polymetron 9500 控制器 | 9500.99.00704 | 9500控制器,1个通道, pH/ORP,220V,4-20mA输出 | N/A |
9500.99.00774 | 9500控制器,2个通道, pH/ORP,220V,4-20mA输出 | ||
9500.99.01704 | 9500控制器,1个通道, pH/ORP,220V,Modbus 232 and 485 | ||
9500.99.03704 | 9500控制器,1个通道, pH/ORP,220V,Profibus DP | ||
9500.99.05704 | 9500控制器,1个通道, pH/ORP,220V,hart协议 | ||
9500.99.70704 | 9500控制器,1个通道, pH/ORP,24V,4-20mA输出 | ||
9500.99.75704 | 9500控制器,1个通道, pH/ORP,24V,hart协议 | ||
9500.99.70774 | 9500控制器,2个通道, pH/ORP,24V,4-20mA输出 | ||
9500.99.70764 | 9500控制器,2个通道, pH/ORP和电导率,24V,4-20mA输出 | ||
9500.99.00604 | 9500控制器,1个通道, 电导率,220V,4-20mA输出 | ||
9500.99.00664 | 9500控制器,2个通道, 电导率,220V,4-20mA输出 | ||
9500.99.01604 | 9500控制器,1个通道, 电导率,220V,Modbus 232 and 485 | ||
9500.99.03604 | 9500控制器,1个通道, 电导率,220V,Profibus DP | ||
9500.99.05604 | 9500控制器,1个通道, 电导率,220V,HART | ||
9500.99.70604 | 9500控制器,1个通道, 电导率,24V,4-20mA输出 | ||
9500.99.70664 | 9500控制器,2个通道, 电导率,24V,4-20mA输出 | ||
9525700 | pH/ORP模块 | ||
9525800 | 电导率模块 | ||
9013200 | Modbus 232/485 模块 | ||
9173900 | PROFIBUS 模块 | ||
9328100 | Hart 模块 | ||
9334600 | 4-20mA输出模块(3路,有源的) | ||
9012800 | 4-20mA输入模块 | ||
8362纯水PH电极 | Z08362=A=0000 | 8362高纯水pH测定系统,包括pH探头和3米电缆 | 08362=A=2000 PH电极;pH 4(p/n. 363130.00500) pH 6.88(p/n. 363131.00500) pH 9.22(p/n. 363132.00500) |
Z08362=A=0010 | 8362高纯水pH测定系统,包括pH探头带10米电缆 | ||
Z08362=A=3003 | 20m,温度电极电缆 | ||
Z359016,10122 | 20m,pH电极电缆 | ||
8350/8351PH/ORP电极 | Z08350=C=0004 | 8350.4 PH电极,带10米电缆,110℃,PPS(聚苯硫醚) | PH标液 |
Z08350=C=0005 | 8350.5 PH电极,带10米电缆,耐温zui大80度,PVC本体材质 | ||
Z08351=C=0000 | 8351 ORP电极,带10米电缆 | ||
Z08350=A=9500 | T 型 PVC(聚氯乙烯)流通式附件 PN10 DN40,冲洗喷嘴连接(1/8") | ||
Z08350=A=9510 | 安装配件 | ||
Z08350=A=1005 | 浸入式安装,PP(聚丙烯)管和 2个固定夹子,长度:0.5米 | ||
Z08350=A=1010 | 浸入式安装,PP(聚丙烯)管和 2个固定夹子,长度:1.0米 | ||
Z08350=A=1015 | 浸入式安装,PP(聚丙烯)管和 2个固定夹子,长度:1.5米 | ||
831X电导率电极 | Z08310=A=0000 | 8310传感器,电极常数0.01,量程为0.01-200us/cm(控制器为9500),10bar(125度) | 标准溶液:NACl 25, conductivity, standard 250 ml,25.0 uS/cm at 25 °C(pn:S51M013) |
Z08311=A=0000 | 8311传感器,电极常数0.1,量程为0.1us/cm-2ms/cm(控制器为9500),10bar(125度) | ||
Z08312=A=0000 | 8312传感器,电极常数1,量程为1us/cm-20ms/cm(控制器为9500),10bar(125度) | ||
Z08315=A=0000 | Polymetron 8315 电导率传感器, K=0.01 cm-1 | ||
Z08316=A=0000 | Polymetron 8316 电导率传感器, K=0.1 cm-1 | ||
Z08317=A=0000 | Polymetron 8317 电导率传感器, K=1 cm-1 | ||
Z08319=A=0005 | 5米电缆 | ||
Z08319=A=0010 | 10米电缆 | ||
Z08319=A=0020 | 20米电缆 | ||
Z91010=A=0144 | 30米电缆 | ||
Z08313=A=0001 | 流通池,PVC材质,2bar在60℃ | ||
Z08318=A=0001 | 流通池,不锈钢材质,25bar在150℃ | ||
8398酸碱浓度计 | Z08398=A=2000 | 8398.2电极,带5米电缆,用于流通式安装,2"夹子式 | N/A |
Z08398=A=8200 | 8398.2电极用的流通室 | ||
Z08398=A=3000 | 8398.3电极,带5米电缆,用于流通式安装,DIN式 | ||
Z08398=A=8300 | 8398.3电极用的流通室,SS(不能用于盐酸溶液的浓度测量) | ||
Z08398=A=8310 | 8398.3电极用的流通室,PVC | ||
Z08398=A=8320 | 8398.3电极用的流通室,PP | ||
Z08398=A=8330 | 8398.3电极用的流通室,PVDF | ||
Z08398=A=6000 | 8398.3电极安装在DN50管道的安装附件 | ||
Z08398=A=6500 | 8398.3电极安装在DN65管道的安装附件 | ||
Z08398=A=5000 | 8398.5电极,用于浸入式安装 | ||
Z08350=A=1105 | 8398.5电极用浸入式支架,0.5米,DN32,PP材质 | ||
Z08350=A=1110 | 8398.5电极用浸入式支架,1米,DN32,PP材质 | ||
Z08350=A=1115 | 8398.5电极用浸入式支架,1.5米,DN32,PP材质 | ||
Z08335=A=6000 | 接线盒 | ||
Z150727,10000 | 延长电缆,按米订购,zui长50米 | ||
Polymetron 9582 溶解氧分析仪 | 9582.99.00P4 | 9582分析仪,220V,4-20mA输出 | 09181=A=3600 溶解氧探头电解液,25 mL 09185=A=3500 溶解氧膜,一盒 4 张 09182=A=1000 9582sc 替换电极 |
9582.99.01P4 | 9582分析仪,220V,Modbus 232 and 485 | ||
9582.99.03P4 | 9582分析仪,220V,Profibus DP | ||
9582.99.05P4 | 9582分析仪,220V,Hart | ||
9582.99.70P4 | 9582分析仪,24Vdc,4-20mA输出 | ||
9582.99.71P4 | 9582分析仪,24Vdc,Modbus 232 and 485 | ||
9582.99.73P4 | 9582分析仪,24Vdc,Profibus DP | ||
9582.99.75P4 | 9582分析仪,24Vdc,Hart | ||
Polymetron 9586 联氨分析仪 | 9586.99.00P4 | 9586联氨分析仪,220V,4-20mA输出 | 2834453 二异丙胺,99%,1L 09186=C=0360 联氨试剂帽适配器 09186=A=8000 9586 分析仪备件套件 |
9586.99.01P4 | 9586联氨分析仪,220V,Modbus 232 and 485 | ||
9586.99.03P4 | 9586联氨分析仪,220V,Profibus DP | ||
9586.99.70P4 | 9586联氨分析仪,24Vdc,4-20mA输出 | ||
9586.99.71P4 | 9586联氨分析仪,24Vdc,Modbus 232 and 485 | ||
9586.99.73P4 | 9586联氨分析仪,24Vdc,Profibus DP | ||
Polymetron 9523计算型pH分析仪 | 9523.99.09P4 | 阳离子电导率分析仪,220VAC,4-20mA | N/A |
9523.99.01P4 | 阳离子电导率分析仪,220VAC,Modbus 232/485 | ||
9523.99.03P4 | 阳离子电导率分析仪,220VAC,Profibus | ||
9523.99.05P4 | 阳离子电导率分析仪,220VAC,hart | ||
Orbisphere 3650溶解氧分析仪 | 3650/111 | 溶解氧分析记录仪 | Cartridge Model |
A1100-S00 | 溶解氧传感器(40bar) | ||
32007F | 流通池 | ||
2956A-A | 1-2年维护备件 | ||
选配 | |||
32051 | 适配器 | ||
32512.03 | 电缆3米 | ||
32687 | 软件和通讯电缆 | ||
32301.B | 电化学清洗工具 | ||
Orbisphere 410+K1100 | K1100-KTO-P-MET | 奥比菲亚 冷光法测量溶解氧,包括探头、控制器和流通池,带3米电缆,面板式安装 | Cartridge Model |
K1100-KTO-W-MET | 奥比菲亚 冷光法测量溶解氧,包括探头、控制器和流通池,带3米电缆,墙式安装 | ||
Orbisphere 410+M1100 | 410M/W1C0000 | dg 410 LDO, WALL, VAC, RS485, ENGLISH | Cartridge Model |
M1100-S00 | 传感器 | ||
32510.05 | 5米电缆 | ||
32001.010 | 流通池 | ||
3655便携式溶氧仪分析仪(新) | 3655/111 | 主机,测量溶解氧 | 两年维护备件:2956A-A |
A1100-S00 | 电化学传感器,测量溶解氧 | ||
32007D | 流通池,1米tube管 | ||
2956A-A | 维护备件 | ||
配件 | |||
32051A | 适配器,连接32007D到样品管适配器,包括:一个6 mm (32813) 和一个8 mm (32814) 塑料密封垫圈. | ||
32512.03 | 电缆(传感器和主机的连接电缆) | ||
32687 | 软件和通讯电缆 | ||
3655便携式溶氧仪分析仪(旧) | 3655/111 | 主机,测量溶解氧 | 两年维护备件:32703A |
31120A.01 | 电化学传感器,测量溶解氧,50bar | ||
32007D | 流通池,1米tube管 | ||
32703A | 维护备件 | ||
配件 | |||
32051A | 适配器,连接32007D流通池到样品管适配器,包括:一个6 mm (32813) 和一个8 mm (32814) 塑料密封垫圈.(32051A取样管适配器用于连接流通池进口和取样点) | ||
32512.03 | 电缆(传感器和主机的连接电缆) | ||
32687 | 软件和通讯电缆 | ||
Qbd1200 TOC分析仪 | 9450000 | qbd1200实验室TOC分析仪 | 耗材:载气和试剂(自配),UV灯 |
9467100 | ASX-7200 自动进样器, QbD1200 | ||
SDI-12/22分析仪 | SDI12-1-51A01 | 淡水应用,220VAC,单通道,无加压泵(水样0.4MPa以下需选配),DC4~20mA | 过滤组件:531744K |
SDI12-1-51A11 | 淡水应用,220VAC,单通道,配加压泵(水样0.4MPa以下选配),DC4~20mA | ||
SDI22-1-51A01 | 海水应用, 220VAC, 单通道, 无加压泵(水样0.4MPa以下选配), DC4~20mA | ||
SDI22-1-51A11 | 海水应用, 220VAC, 单通道, 带加压泵(水样0.4MPa以下选配), DC4~20mA | ||
CODmax plus sc分析仪 | LXV402.99.00002 | sc1000 显示模块 | LCW420:套装试剂(棕色玻璃瓶) |
LXV400.99.1A072 | sc1000探头模块,4探头,MODBUS RS45,100-240VAC | ||
LXV404.99.01552 | sc200通用型控制器,带MODBUS。 | ||
9302600 | CODmax plus主机,不包括试剂 | ||
LCW420 | CODmax分析仪试剂 | ||
CODmax II分析仪 | 9302700 | CODmax II化学需氧量在线自动监测仪,不包括试剂 | LCW420:套装试剂(棕色玻璃瓶) |
LCW420 | CODmax分析仪试剂 | ||
国产鼎利COD预处理器 | |||
CYQ-002A | COD水样预处理器 | 见CYQ资料 | |
CYQ-002B | COD反冲洗水样预处理器 | ||
CYQ-003B | COD稀释水样预处理器,稀释比例:1:6倍(可调,zui大1:10倍) | ||
Amtax compact II 分析仪 | AC0150001 | Amtax Compact II,0.2-12 mg/L | AC0150007一年维护组件 |
AC0150002 | Amtax Compact II,2-120 mg/L | ||
AC0150003 | Amtax Compact II,20-1200 mg/L | ||
AC0150004 | Amtax Compact II,0.2-30 mg/L | ||
2512210 | 试剂套装, AMTAX 0.2-12.0 mg/L | ||
2512212 | 试剂套装, AMTAX 0.2-30.0mg/L | ||
2512214 | 试剂套装, AMTAX 2-120 mg/L | ||
2512216 | 试剂套装, AMTAX 20-1200 mg/L | ||
国产鼎利氨氮预处理器 | |||
CYQ-006A | 氨氮水样预处理器 | ||
Filtrax预处理系统 | |||
5738901 | Filtrax样品预处理系统,2米样品管 | LZX018:一年维护工具包(包括一套管线,4个泵的卡盘,2套泵的转子,1套过滤器元件,1个空气过滤器),LZX677 膜组件 | |
5739001 | Filtrax样品预处理系统,10米样品管 | ||
5739101 | Filtrax样品预处理系统,20米样品管 | ||
LZY714.99.43050 | Filtrax探头池边安装支架 | ||
LZX676 | 控制单元安装支架 | ||
CL17分析仪 | 5440001 | 余氯分析仪,0-5mg/L,包括主机、一个月试剂、维护组件,安装组件和手册 | 54443-00 维护组件(1年) 25569-00 余氯CL17 套装试剂 25570-00 总氯CL17 套装试剂 |
5440002 | 总氯分析仪,0-5mg/L,包括主机、一个月试剂、维护组件,安装组件和手册 | ||
Phosphax Σsigma总磷分析仪 | 主机(含一套试剂、一套易损件、安装附件、操作手册) | 包括试剂、标准溶液和易损件:每年需要 4套试剂(LCW823,用于低量程0-5mg/L;LCW893,用于高量程0-10mg/L);2套标准溶液(LCW824);1套易损件(LZP959) | |
LPV341.99.11000 | Phosphax ΣSigma总磷/正磷在线分析仪 | ||
LPV341.99.11010 | Phosphax ΣSigma总磷/正磷在线分析仪,带Modbus | ||
LPV341.99.11020 | Phosphax ΣSigma总磷/正磷在线分析仪,带Profibus | ||
LPV341.99.20000 | Phosphax ΣSigma总磷在线分析仪,0.01-5mg/L | ||
LPV341.99.20010 | Phosphax ΣSigma总磷在线分析仪,带Modbus | ||
LPV341.99.20020 | Phosphax ΣSigma总磷在线分析仪,带Profibus | ||
LPV341.99.21000 | Phosphax ΣSigma总磷在线分析仪 | ||
LPV341.99.21010 | Phosphax ΣSigma总磷在线分析仪,带Modbus | ||
LPV341.99.21020 | Phosphax ΣSigma总磷在线分析仪,带Profibus | ||
LPV341.99.30000 | Phosphax ΣSigma总磷/正磷在线分析仪(于循环冷却水),0.01-5mg/L | ||
LPV341.99.30010 | Phosphax ΣSigma总磷/正磷在线分析仪(于循环冷却水),带modbus,0.01-5mg/L | ||
LPV341.99.30020 | Phosphax ΣSigma总磷/正磷在线分析仪(于循环冷却水),带Profibus,0.01-5mg/L | ||
sigatax预处理系统 | |||
LXV215 | SIGMATAX 2 样品预处理控制单元 | N/A | |
LXV231 | SIGMATAX 2 样品预处理器,带10 米样品管,带采样探头 | ||
LXV232 | SIGMATAX 2 样品预处理器,带20米样品管,带采样探头 | ||
LXV282 | SIGMATAX 2 样品预处理器,带30米样品管,带采样探头 | ||
LZY714.99.43020 | SIGATAX 2 样品预处理器安装附件 | ||
国产鼎利总磷预处理器 | |||
CYQ-005B | 总磷水样预处理器 | ||
NPW-160总磷总氮分析仪 | NPW160-0-2C11GE000A001 | 包括NPW160主机,操作手册,安装附件等。10mm检测池,适用于污水行业 总磷:从0-10mg/L(zui大0-20mg/L) 总氮:从0-50mg/L(zui大0-50mg/L) | 见耗材附表 |
NPW160-0-2C11HF000A001 | 包括NPW160主机,操作手册,安装附件等。5mm检测池,适用于工业特殊场所 总磷:从0-20mg/L(zui大0-20mg/L) 总氮:从0-100mg/L(zui大:0-200mg/L) | 见耗材附表 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles