快盈lV您好,欢迎进入快盈lV网站!
品牌 | DKK-TOA | 温度测量范围 | 0 - 100℃ |
---|---|---|---|
电阻率测量范围 | 0 - 20.00MΩ·cm | TDS测量范围 | 0-999.9g/l |
价格区间 | 5千-1万 | 检测参数 | 单参数 |
仪器种类 | 台式 |
型号 | CM-42X |
测量项目 | 电导率、电阻率、盐分、浓度、TDS( 总溶解固体量) |
测量范围 | 电导率、电阻率:根据使用的组件 |
显示器 | 触摸屏式彩色图像LCE |
显示范围 | 电导率(手动/ 自动范围切换)(根据使用组件不同有所变化) |
电阻率(手动/ 自动范围切换)(根据使用组件不同有所变化) | |
盐分 | |
浓度(自动范围切换) | |
TDS( 总溶解固体量)( 手动/ 自动范围切换) | |
温度 :-5.0 ~ 110.0℃ | |
温度补偿范围 | MTC( 手动)0 ~ 100.0℃ ATC( 自动)0 ~ 100.0℃ |
工作温度范围 | 0 ~ 45℃ |
电源 | AC100V ~ 240V(AC 适配器) |
主体尺寸 (不包括突起部分) | 约130(宽)×60(高)×230(深)mm |
主体重量 | 约0.8kg |
标准附件 | ·电导率组件(CT-50101B)×1 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles