快盈lV您好,欢迎进入快盈lV网站!
品牌 | DKK-TOA | 测定原理 | 电化学探头法-原电池型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 |
DO-31P溶解氧测定仪
显示 | 液晶数字显示 |
测量 范围 | 交货单 :0.00 - 19.99 mg / l,饱和%:0 - 199%,温度:0 - 50.0摄氏度。 |
决议 | 交货单 :0.01 mg / l,%:1%,温度:0.1 C。 |
可重复性 (主要部件) | 交货单 :+ / - -0.03 mg / l,Sat.率%:-2% + / + / 1位 |
精度 | 临时:0-50 C; + / - -0.2 C。 |
Temp。 补偿 | 自动 |
校准 | 0 /跨度 |
数据 内存 | 1000点 |
临时 的样品 | 0到50度。 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles